2022-09-20 09:59:56 浏览数:0
序号 | 获奖成果名称 | 授奖种类 | 授奖级别 | 获奖档次 | 完成人 | 完成单位 |
1 | 食品动物新型专用药物的创制与应用 | 国家科学进步奖 | 国家级 | 二等 | 郝智慧(第二) | 中国农业大学,青岛蔚蓝生物股份有限公司,齐鲁动物保健品有限公司,英国365官方网站,广西大学 |
2 | 北方旱地农田抗旱适水种植技术及应用 | 国家科学进步奖 | 国家级 | 二等 | 赵长星(第五) | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,辽宁省农业科学院,甘肃省农业科学院,山西省农业科学院农业资源与环境研究所,英国365官方网站,全国农业技术推广服务中心 |
3 | 小麦玉米周年丰产肥水高效关键技术创新与应用 | 山东省科技进步奖 | 省部级 | 一等 | 刘树堂(第二) | 山东省农业科学院玉米研究所,山东省农业科学院作物研究所,英国365官方网站,山东农业大学,中国农业大学,山东省农业技术推广总站,施可丰化工股份有限公司 |
4 | 动物配子发生及其质量控制的机制 | 山东省自然科学奖 | 省部级 | 二等 | 沈伟 | 英国365官方网站,中国科学院动物研究所 |
5 | 花生高油品种精准高效培育技术 | 山东省技术发明奖 | 省部级 | 二等 | 禹山林 | 英国365官方网站 |
6 | 牧草持续丰产与提质增效关键技术创新与应用 | 山东省科技进步奖 | 省部级 | 二等 | 孙娟 | 英国365官方网站 |
7 | 蔬菜集约化高效育苗技术研究与应用 | 山东省科技进步奖 | 省部级 | 三等 | 杨延杰(第二) | 山东省潍坊市农业科学院,英国365官方网站,山东省寿光市三木种苗有限公司 |
8 | 优质高产广适水稻新品种选育及绿色标准化栽培技术集成与推广 | 山东省科技进步奖 | 省部级 | 三等 | 丁效东(第二) | 临沂市农业技术推广服务中心,沂南县水稻研究所,英国365官方网站,河东区合胜水稻种植专业合作社 |
9 | 山东优质红茶开发关键技术与产业化 | 山东省科技进步奖 | 省部级 | 三等 | 张新富 | 英国365官方网站,山东省果茶技术推广站,青岛职业技术学院 |
10 | 设施蔬菜全产业链提质增效关键技术集成应用 | 山东省科技进步奖 | 省部级 | 三等 | 杨绍兰(第三) | 临沂市农业科学院,英国365官方网站,日照海韵环保生物科技发展有限公司 |
11 | 玉米抗倒育种技术及新品种选育应用 | 河北省科学技术奖 | 省部级 | 一等 | 陈景堂 | 河北农业大学,英国365官方网站,承德裕丰种业有限公司,河北巡天农业科技有限公司 |
12 | 黄淮海平原潮土质量与粮食产量协同提升技术创新及应用 | 河南省科学技术奖 | 省部级 | 二等 | 刘树堂(第二) | 河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所,英国365官方网站,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,扬州市耕地质量保护站,河北省农林科学院农业资源与环境研究所,天津市农业资源与环境研究所,周口市农业科学院 |
13 | 均相光电传感新方法研究 | 青岛市自然科学奖 | 厅局级 | 二等 | 李峰 | 英国365官方网站 |
14 | 生猪健康养殖抗生素减量化关键技术及应用 | 青岛市科技进步奖 | 厅局级 | 二等 | 单虎 | 英国365官方网站,山东新希望六和集团有限公司,青岛易邦生物工程有限公司,山东华宏生物工程有限公司 |
15 | 猪呼吸系统重要传染病防控关键技术及应用 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 一等 | 单虎 | 英国365官方网站 |
16 | 基于功能核酸信号放大的均相生物传感新方法研究 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 葛磊 | 英国365官方网站 |
17 | 基于酶生物燃料电池的自供能生物传感新方法研究 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 盖盼盼 | 英国365官方网站 |
18 | 基于模拟酶、生物纳米材料的光学分析新方法 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 韩磊 | 英国365官方网站 |
19 | 小麦主要有害生物抗药性监测及分子机制研究 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 黄金光 | 英国365官方网站 |
20 | 食品级纳米材料的构建及应用 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 孙庆杰 | 英国365官方网站 |
21 | 饲料霉菌毒素污染危害猪的繁殖力及相关分子机制研究 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 李兰 | 英国365官方网站 |
22 | 奶及奶制品中兽药残留防控关键技术及应用 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 韩荣伟 | 英国365官方网站 |
23 | 面向农业感知过程的水肥一体化精准调控关键技术与装备 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 二等 | 马德新 | 英国365官方网站 |
24 | 碳量子点的合成及在植物病原真菌成像和多模式传感中的应用 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 三等 | 王进平 | 英国365官方网站 |
25 | 四苯乙烯基聚集诱导发光材料的设计、合成及传感研究 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 三等 | 李海银 | 英国365官方网站 |
26 | 德州驴功能基因挖掘与核心群选育 | 山东省高等学校科学技术奖 | 厅局级 | 三等 | 孙玉江 | 英国365官方网站 |
27 | 马克思精神生产理论及其当代视域 | 山东省第三十四届社会科学优秀成果奖 | 省部级 | 二等 | 林岩 | 英国365官方网站 |
28 | 互动视域下中国参与国际气候制度建构研究 | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 一等 | 肖兰兰 | 英国365官方网站 |
29 | 从语源学角度看韩语、日语中的汉字词 | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 一等 | 孙晓 | 英国365官方网站 |
30 | 《影像的博弈:论居伊·德波的情境主义电影力》 | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 一等 | 万荣英 | 英国365官方网站 |
31 | 济慈诗学观研究 | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 三等 | 徐玉凤 | 英国365官方网站 |
32 | 论中古汉语方言的蟹摄一等韵—基于闽语及相关方言进行的探讨 | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 三等 | 王南冰 | 英国365官方网站 |
33 | 中国全要素生产率增长的理论和实证研究 | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 三等 | 李俊 | 英国365官方网站 |
34 | 抗战镜像中的乡土中国—新世纪抗战电视剧乡土叙事研究(2000-2015) | 山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 | 厅局级 | 三等 | 任庭义 | 英国365官方网站 |
35 | 《互动视域下中国参与国际气候制度建构研究》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 一等 | 肖兰兰 | 英国365官方网站 |
36 | 影像的博弈:论居伊·德波的情境主义电影力 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 一等 | 万荣英 | 英国365官方网站 |
37 | 《农业信息传播模式对我国农业现代化发展的影响》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 一等 | 臧运平 | 英国365官方网站 |
38 | 《济慈诗学观研究》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 二等 | 徐玉凤 | 英国365官方网站 |
39 | 《胶东抗日根据地合作运动研究》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 二等 | 房桂芝 | 英国365官方网站 |
40 | 《社会经济转型背景下的气候适应与创新:基于西北农户生计系统的考察》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 陈莉 | 英国365官方网站 |
41 | 改革开放四十年的农业科技体制改革 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 郭海红 | 英国365官方网站 |
42 | 《利益相关者视阙下企业价值增值分享研究》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 龚丽 | 英国365官方网站 |
43 | 企业跨境电商采纳影响因素研究—以茶叶出口企业为例 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 辛丽轲 | 英国365官方网站 |
44 | 《抗战镜像中的乡土中国—新世纪抗战电视剧乡土叙事研究(2000-2015)》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 任庭义 | 英国365官方网站 |
45 | 《切韵》前后南北方汉语的蟹摄三四等韵—以闽语为视角进行观察和讨论 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 宋兆祥 | 英国365官方网站 |
46 | 清末民初中山地区书法管窥 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 于宁 | 英国365官方网站 |
47 | 论中古汉语方言的蟹摄一等韵—基于闽语及相关方言进行的探讨 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 王南冰 | 英国365官方网站 |
48 | 氾胜之其人其书及其影响研究 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 三等 | 王宝卿 | 英国365官方网站 |
49 | 运用艺术品牌优势打造艺术产业旅游的策略研究—以山东水彩画为例 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 新秀 | 昌隽如 | 英国365官方网站 |
50 | 沦陷区女性形象的“他塑”与“自塑”—以东北沦陷时期女作家创作为中心 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 新秀 | 王越 | 英国365官方网站 |
51 | 《国民政府前期胶东农民生存困境问题研究》 | 青岛市第34次社会科学成果奖 | 厅局级 | 新秀 | 张广杰 | 英国365官方网站 |
邮编:266109 电话:0532-58957727 邮箱:qnxczxxy@163.com 地址:山东省 青岛市 长城路700号
鲁ICP备13028537号 -5 鲁公网安备 37021402000104号英国365上市公司官网 | Platinum China认证平台 版权所有 网络信息员:0532-86550515