2024-05-30 14:34:37 浏览数:0
序号 | 获奖成果名称 | 获奖种类 | 获奖档次 | 完成人 | 成果完成单位 |
1 | 设施蔬菜土肥水协同调控绿色生产关键技术创新与应用 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 梁斌,李俊良,陈清,吕昊峰,于舜章,董静,,高进华,刘磊,陈英超,桑卫民 | 英国365官方网站,中国农业大学,山东省农业技术推广中心,寿光市农业农村局,史丹利农业集团股份有限公司,山东老刀网络科技有限公司,山东圣大节水科技有限公司 |
2 | 北方茶优质抗逆生产关键技术创新及应用 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 丁兆堂,范凯,丁仕波,申加枝,李玉胜,王玉,王兆顺,王会,郭新送,黄刚 | 英国365官方网站,山东省农业科学院,日照市农业科学研究院,山东农大肥业科技有限公司,青岛德地得农化科技服务有限公司 |
3 | 水肥精准调控关键技术与智能装备研发及应用 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 马德新,李莉,孟繁佳,员玉良,张淼,白雪峰,郝凤琦,王纪国,毕彩虹 | 英国365官方网站,中国农业大学,山东丰田节水器材股份有限公司,山东省计算中心(国家超级计算济南中心),日照市农业技术服务中心,临沂市农业技术推广中心 |
4 | 花生黄曲霉毒素绿色防控技术及应用 | 山东省科学技术奖 | 二等奖 | 杨庆利,邢福国,吴薇,王明清,朱英莲,于丽娜,赵海燕,于春娣,唐娟,赵方圆 | 英国365官方网站,中国农业科学院农产品加工研究所,山东省花生研究所 |
5 | 一种同时检测玉米赤霉烯酮和赭曲霉毒素A的生物传感器、其制备方法及其检测方法 | 山东省专利奖 | 二等奖 | 杨庆利,王琦,吴薇,颜春蕾,都晗,赵海燕,于春娣,朱英莲 | 英国365官方网站 |
6 | 高产优质和耐盐碱花生新品种与轻简高效栽培技术集成推广 | 全国农牧渔业丰收奖 | 二等奖 | 王晶珊,孙海艳,沈浦,史梦雅,钟文,乔利仙,吴琪,贺红,崔丽君,杜祖波,崔言峰,余辉,韩猛,程世红,娄明莲,刘晓军,李元高,樊廷海,秦世伟,安宁,任胜喜,于美芳,白磊,明淑莲,代小雁 | 英国365官方网站 |
7 | 糯玉米新品种选育及产业技术开发与推广应用 | 全国农牧渔业丰收奖 | 二等奖 | 韩伟,张恩盈,郭玉秋,郭新梅,宋希云,张凯,王恒,张强,孙纯锐,李克文,王芳,涂伟,刘楠楠,刘兴强,徐广美,赵洋,韩顺英,李学强,董慧,宋健,李宁,姜常松,李军,陈桂敏,沈彦辉 | 英国365官方网站 |
8 | 三种中兽药防治家禽疾病“减抗”关键技术集成与示范 | 高等学校科学研究优秀成果(科学技术)奖 | 二等奖 | 郝智慧,杨芬芳,张传津,崔亮亮,赵莉,王苹苹,顾进华,梁先明,张秀英,邓亦兵,于晓辉,陈婷婷,舒展,迟静,胡艳欣,王亚芳 | 中国农业大学,英国365官方网站,山东省饲料兽药质量检验中心,中国兽医药品监察所,北京市兽药饲料监测中心,烟台市牟平区动物疫病预防与控制中心,新疆阿勒泰地区动物疾病控制与诊断中心,新干县农业产业发展中心 |
9 | 花生主要害虫生防微生物资源挖掘及开发应用 | 青岛市科技进步奖 | 一等奖 | 李长友,张宝华,张寰,郑桂玲,咸洪泉,王连刚,周洪旭,袁宗英,李洁,于乾龙,王玉婷,李雅华 | 英国365官方网站,中国科学院动物研究所,青岛市农业技术推广中心,乳山韩威生物科技有限公司 |
10 | 冬小麦滴灌水肥一体化技术与应用 | 青岛市科技进步奖 | 二等奖 | 刘义国,师长海,丁厚冉,万雪洁,高仁升,朱瑞华,李松坚,张守福,林琪,马友升 | 英国365官方网站,青岛市农业技术推广中心,山东恩宝生物科技有限公司,平度农业农村局综合服务中心,青岛春润滴灌工程有限公司 |
11 | 大葱机械化生产关键技术及装备 | 青岛市科技进步奖 | 二等奖 | 王方艳,高洪伟,李鑫全,刘德波,魏明涛 | 英国365官方网站,山东华龙农业装备股份有限公司,青岛锐星机械有限公司,潍坊乐田农业科技有限公司 |
12 | 适于不套袋栽培苹果新品种选育及减药病虫害防控技术 | 青岛市科技进步奖 |
二等奖
(参与)
|
韩明三,李少旋,王芝云,李磊,邵展茹,杨倩倩,张翠玲,王佩圣,刘方新,郑晓东 | 青岛市农业科学研究院,中国科学院海洋研究所,英国365官方网站,青岛明月蓝海生物科技有限公司 |
13 | 近代乡村移民的城市融入:以天津和青岛为例:1928-1937 | 青岛市社会科学成果奖 | 一等奖 | 柳敏 | 英国365官方网站 |
14 | 中国农业绿色全要素生产率时空演变 | 青岛市社会科学成果奖 | 二等奖 | 刘新民,郭海红 | 英国365官方网站 |
15 | 农产品网络交易影响因素研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 二等奖 | 王慧,梁荆花,辛丽轲 | 英国365官方网站 |
16 | 抗战时期东北地区作家群落研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 二等奖 | 王越 | 英国365官方网站 |
17 | 黑龙江省农村产业融合模式研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 金光春,胡胜德 | 英国365官方网站 |
18 | Do economic policy uncertainty and its components predictChina's housing returns? | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 尹晓翠,李欣,王敏会,秦梦,邵雪峰 | 英国365官方网站 |
19 | The impact of marine technological innovation on the upgrade of China’s marine industrial structure | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 王玲玲,苏萌,孔昊,马玉霞 | 英国365官方网站 |
20 | 提升青岛都市圈产业链研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 孙兆明 | 英国365官方网站 |
21 | 信息素养、数字素养与网络素养使用语境分析——基于国内政府文件与国际组织报告的内容分析 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 高欣峰,陈丽 | 英国365官方网站 |
22 | 大数据助力高校思想政治教育精准化略论 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 王天龙 | 英国365官方网站 |
23 | 现代日语肯定与否定不对称研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 仇虹 | 英国365官方网站 |
24 | The use of ‘my side telling’ during history taking in psychiatric consultations | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 姚雪丽 | 英国365官方网站 |
25 | 明代书画居间人的市场风险规避策略研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 三等奖 | 宋吉昊 | 英国365官方网站 |
26 | 中美贸易摩擦下智力资本对山东省制造业竞争力提升的研究 | 青岛市社会科学成果奖 | 新秀奖 | 徐健 | 英国365官方网站 |
27 | 基于专利分析的青岛高校2011-2020年科技创新能力分析——以专利数量排名前7的高校为例 | 青岛市社会科学成果奖 | 新秀奖 | 吴晶晶,姜仁珍 | 英国365官方网站 |
28 | 方志所见宋代记文补遗 | 青岛市社会科学成果奖 | 新秀奖 | 刘向培 | 英国365官方网站 |
29 | Emotion Recognition of Chinese Paintings at the Thirteenth National Exhibition of Fines Arts in China Based on Advanced Affective Computing | 青岛市社会科学成果奖 | 新秀奖 | 李静,陈栋梁,于宁,赵紫平,吕智涵 | 英国365官方网站 |
邮编:266109 电话:0532-58957727 邮箱:qnxczxxy@163.com 地址:山东省 青岛市 长城路700号
鲁ICP备13028537号 -5 鲁公网安备 37021402000104号英国365上市公司官网 | Platinum China认证平台 版权所有 网络信息员:0532-86550515